<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroGreen Service</title>
	<atom:link href="http://www.agrogreenservice.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrogreenservice.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 09:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bandiere blu in regola?</title>
		<link>http://www.agrogreenservice.it/2010/05/bandiere-blu-in-regola/</link>
		<comments>http://www.agrogreenservice.it/2010/05/bandiere-blu-in-regola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[acque reflue]]></category>
		<category><![CDATA[aduc]]></category>
		<category><![CDATA[bandiere blu]]></category>
		<category><![CDATA[batteri]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Les Jardins Féeriques]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrogreenservice.it/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Le bandiere blu  rilasciate  quest&#8217;anno alle spiagge italiane dalla Fee, Foundation for Environmental Education sono 231 . Ma &#8220;la situazione non è per niente cristallina&#8221;, sarebbe il caso di dire. Infatti hanno ricevuto il marchio di qualità anche quelle situate  in sei Comuni non in regola con il trattamento delle acque reflue. Nell’identica situazione cinque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/05/bandiera-blu.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2670" title="bandiera-blu" src="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/05/bandiera-blu.jpg" alt="" width="200" height="182" /></a>Le bandiere blu  rilasciate  quest&#8217;anno alle spiagge italiane dalla Fee<strong>,</strong> Foundation for Environmental Education sono 231 . Ma &#8220;la situazione non è per niente cristallina&#8221;, sarebbe il caso di dire. Infatti hanno ricevuto il marchio di qualità anche quelle situate <strong> </strong> in sei Comuni non in regola con il trattamento delle acque reflue. Nell’identica situazione cinque approdi turistici.  Ciò significa che lì la depurazione degli scarichi fognari non viene effettuata come dovrebbe. L&#8217;<a href="http://www.aduc.it/comunicato/acque+inquinate+italia+inadempiente+deferita+alla_17507.php">Aduc </a>(Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori) ha reso pubblico l&#8217;elenco con 178 comuni non in regola con le norme europee di trattamento degli scarichi reflui. Tutto ciò è costato all’Italia il <a href="http://www.blogeko.it/2010/scarichi-urbani-italia-deferita-alla-corte-ue-non-in-regola-178-comuni-localita-balneari-comprese/" target="blank">deferimento alla Corte Europea</a>.</p>
<p>I centri balneari in questione sono:</p>
<p>Massa Lubrense (Campania)<br />
Finale Ligure (Liguria)<br />
Pozzallo, Ragusa, Menfi (Sicilia)<br />
Piombino, Follonica (Toscana)</p>
<p>Ed ecco l’elenco degli approdi turistici a bandiera blu che fanno capo a Comuni non in regola con gli scarichi:</p>
<p>Porto Sole (Sanremo), Imperia Mare (Imperia, Liguria)<br />
Marina di Capri (Capri, Campania)<br />
Marina Hannibal (Monfalcone), Lega Navale Italiana (Trieste, Friuli Venezia Giulia).</p>
<p>In questo caso i requisiti considerati sono qualità dell’approdo, servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale ed informazioni; manca la qualità delle acque che dovrebbe essere il fattore principale, ma a quanto pare in Italia la salute dei propri abitanti non sta a cuore! –  Le acque reflue non trattate possono essere contaminate da batteri e virus<strong> </strong>dannosi, contengono quantità notevoli di nutrienti come l’azoto e il fosforo che possono contaminare le acque dolci e l’ambiente marino favorendo la crescita eccessiva di alghe che soffocano le altre forme di vita (eutrofizzazione)”.</p>
<p>Via| <a href="http://www.blogeko.it/2010/bandiere-blu-anche-alle-spiagge-di-sei-comuni-non-in-regola-col-trattamento-delle-acque-reflue/#more-50638">blogeko</a></p>
<p>Foto|<a href="http://www.aduc.it/generale/files/image/2010/maggio/acque reflue.gif">aduc</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.agrogreenservice.it%2F2010%2F05%2Fbandiere-blu-in-regola%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrogreenservice.it/2010/05/bandiere-blu-in-regola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sesto senso è il grasso!</title>
		<link>http://www.agrogreenservice.it/2010/05/il-sesto-senso-e-il-grasso/</link>
		<comments>http://www.agrogreenservice.it/2010/05/il-sesto-senso-e-il-grasso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[acido salato]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[glutammato monosodico]]></category>
		<category><![CDATA[grasso]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[lingua]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[pacciamatura]]></category>
		<category><![CDATA[umami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrogreenservice.it/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Come si può apprendere dai testi classici di fisiologia i gusti percepiti dalla lingua sono quattro: dolce, salato, amaro e acido (aspro), nonostante, già dal 1908, il giapponese Kikunae Ikeda, scoprì un quinto gusto percepito dalla lingua: umami, ed ancora oggi ignorato! L’umami è tipico dei cibi ricchi di proteine e caratterizzati da un gusto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/05/lingua.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2660" title="lingua" src="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/05/lingua-300x248.jpg" alt="" width="300" height="248" /></a></p>
<p>Come si può apprendere dai testi classici di fisiologia i gusti percepiti dalla<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Gusto"> lingua</a> sono quattro: dolce, salato, amaro e acido (aspro), nonostante, già dal 1908, il giapponese <a href="http://www.jpo.go.jp/seido_e/rekishi_e/kikunae_ikeda.htm">Kikunae Ikeda</a>, scoprì un quinto gusto percepito dalla lingua: umami, ed ancora oggi ignorato! L’umami è tipico dei cibi ricchi di proteine e caratterizzati da un gusto sapido, per la presenza di composti chimici molto simili al glutammato di monosodico (il dado).<br />
Pare che sia stato scoperto un sesto gusto&#8230; Secondo uno studio condotto all&#8217;Università Deakin di Melbourne (Australia), un gruppo di scienziati guidati dal Dr Russell Keast e da Jessica Stewart, in collaborazione con colleghi dell&#8217;Università di Adelaide, CSIRO, e Massey University (Nuova Zelanda),  hanno scoperto che ci sono individui capaci di percepire la presenza dei grassi non per la loro consistenza quanto per la composizione chimica. Le persone coinvolte nella ricerca erano dotate di diverso livello di sensibilità tale da individuare una vasta gamma di acidi grassi, comunemente presenti nei cibi (acido oleico, linoleico, grassi presenti in bevande al flavour del latte). Inoltre le persone con una spiccata sensibilità a riconoscere i grassi erano dotati di un indice di massa corporea inferiore rispetto a quelli che non erano capaci ed avevano una maggior tendenza a scegliere cibi ipocalorici.<span id="more-2654"></span><br />
Secondo l’opinione dei nutrizionisti, questa potrebbe essere la strada giusta per combattere l’obesità, ad esempio producendo cibi al sapor di grasso, per ingannare il corpo e la mente, ma decisamente meno calorici dei tradizionali!<br />
Solo un quesito ci poniamo: quanti sono i gusti?</p>
<p>Via |: <a href="http://www.teatronaturale.it/articolo/9283.html">teatronaturale.it</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.agrogreenservice.it%2F2010%2F05%2Fil-sesto-senso-e-il-grasso%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrogreenservice.it/2010/05/il-sesto-senso-e-il-grasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth day: Give Earth a hand</title>
		<link>http://www.agrogreenservice.it/2010/04/earth-day-give-earth-a-hand/</link>
		<comments>http://www.agrogreenservice.it/2010/04/earth-day-give-earth-a-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrogreenservice.it/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Via&#124;greenpeace]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ep9MFiWXR8M&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Ep9MFiWXR8M&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via|<a href="http://www.greenpeace.org/italy/dai-una-mano-al-pianeta">greenpeace</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.agrogreenservice.it%2F2010%2F04%2Fearth-day-give-earth-a-hand%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrogreenservice.it/2010/04/earth-day-give-earth-a-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’agricoltura italiana va riorganizzata e subito!</title>
		<link>http://www.agrogreenservice.it/2010/04/l%e2%80%99agricoltura-italiana-va-riorganizzata-e-subito/</link>
		<comments>http://www.agrogreenservice.it/2010/04/l%e2%80%99agricoltura-italiana-va-riorganizzata-e-subito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[confagricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Zaia]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dell'agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[taormina]]></category>
		<category><![CDATA[vecchioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrogreenservice.it/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi a Taormina si è tenuto l’annuale forum della Confragricoltura per annunciare il disegno di riorganizzazione dell’agricoltura italiana. Il Presidente stesso della Confagricoltura Federico Vecchioni ad esporre le linee secondo cui l’agricoltura può ancora sperare in un miglioramento. Sono capisaldi che da sempre vengono discussi ma noi ci chiediamo quando qualcuno di fatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2009/07/ambiente.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-431" title="ambiente" src="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2009/07/ambiente-300x123.jpg" alt="" width="300" height="123" /></a></p>
<p>Nei giorni scorsi a Taormina si è tenuto l’annuale forum della Confragricoltura per annunciare il disegno di riorganizzazione dell’agricoltura italiana. Il Presidente stesso della Confagricoltura <a href="http://www.confindustriagrosseto.it/news041210.html">Federico Vecchioni</a> ad esporre le linee secondo cui l’agricoltura può ancora sperare in un miglioramento. Sono capisaldi che da sempre vengono discussi ma noi ci chiediamo quando qualcuno di fatti farà qualche cambiamendo?  Il Presidente Vecchioni punta il dito sull’organizzazione strutturale delle imprese agricole che devono aumentare di dimensioni per ritenersi competitive.</p>
<p>Il lavoro e previdenza: l’Italia deve semplificare la burocrazia per gli adempimenti del lavoro e riallineare il costo del lavoro a quello europeo (in Italia è il più basso).<span id="more-2642"></span></p>
<p>Favorire la commercializzazione dei prodotti agroalimentari, incrementando la fetta di export, che in un Paese come l’Italia langue; non relegare le vendite agroalimentari a mercatini rionali o esposizioni di piazza (meritano di più). Incentivando i sistemi di garanzia delle parti contraenti, onde evitare comportamenti opportunistici e trasformando le organizzazioni di produttori in organizzazioni di prodotto.</p>
<p>Semplificare la burrocrazia per ridurre i costi.</p>
<p>Le società come dice Vecchioni devono essere più snelle con pochi addetti e favorire le interazioni tra le società locali per favorire lo sviluppo dell’intero comporto a livello locale.</p>
<p>A Taormina si discuteva nei giorni scorsi sulle possibili soluzioni per risolvere la crisi dell’agricoltura italiana che da anni non fa altro che indietreggiare e sempre nei giorni scorsi al governo di discute chi sarà il prossimo successore del Ministro dell’ Agricoltura. L’attuale Ministro <a href="http://www.lucazaia.it/it/">Luca Zaia </a>è stato eletto governatore della Regione Veneto, a quale noi facciamo i nostri complimenti, e che ha dichirarto di volersi dedicare a tempo pieno al nuovo incarico. Ciò farebbe presupporre delle dimissioni ma la Lega ritiene che Zaia è l’unico candidato a presiedere al Ministero dell’Agricoltura Italiana.</p>
<p>Le stategie politiche a noi non ci competono e non ci interessa discuterle &#8230; l’unico monito è che l’agricoltura italiana ha bisogno di un capo e a tempo pieno!</p>
<p>Via|: <a href="http://www.informatoreagrario.it/ita/Riviste/Infoagri/10ia13/p08_09_n1310.pdf">informatoreagrario</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.agrogreenservice.it%2F2010%2F04%2Fl%25e2%2580%2599agricoltura-italiana-va-riorganizzata-e-subito%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrogreenservice.it/2010/04/l%e2%80%99agricoltura-italiana-va-riorganizzata-e-subito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano le analisi dell&#8217;acqua on line</title>
		<link>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/arrivano-le-analisi-dellacqua-on-line/</link>
		<comments>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/arrivano-le-analisi-dellacqua-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[acquedotto pugliese]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dell'acqua on line]]></category>
		<category><![CDATA[blogeko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrogreenservice.it/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;acqua del rubinetto è piu controllata ed economica di quella imbottigliata! Ad avvalorare questa tesi (che poi tanto tesi non è, dato che ci sono dei dati che parlano chiaro) arrivano le analisi on line, ovvero molte aziende hanno deciso di pubblicare su internet  i risultati delle analisi delle acque degli acquedotti distribuite in molti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/03/privatizzazione-acqua.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2632" title="oe-farahani29" src="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/03/privatizzazione-acqua-300x226.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a><br />
L&#8217;acqua del rubinetto è piu controllata ed economica di quella imbottigliata! Ad avvalorare questa tesi (che poi tanto tesi non è, dato che ci sono dei dati che parlano chiaro) arrivano le analisi on line, ovvero molte aziende hanno deciso di pubblicare su internet  i risultati delle analisi delle acque degli acquedotti distribuite in molti paesi italiani.</p>
<p style="text-align: left;">Su <a href="http://www.blogeko.it/2010/sono-on-line-le-analisi-dellacqua-del-rubinetto-in-molte-citta-italiane/">blogeko</a> potrete trovare link utili per saperne di più sull&#8217;acqua che bevete.  Qui  vi riporto il link dell&#8217;acquedotto pugliese:</p>
<p><a href="http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/PAGE_MYAQP_AMBIENTE/PAGE_MYAQP_ACQUA/PAGE_MYAQP_ASPETTISANITARIEGIURIDICI/PAGE_MYAQP_LACQUACHEBEVIAMO/PAGE_MYAQP_CHEACQUABEVIAMO/">www.aqp.it</a></p>
<p>Via| <a href="http://www.blogeko.it/2010/sono-on-line-le-analisi-dellacqua-del-rubinetto-in-molte-citta-italiane/#more-49116">blogeko</a></p>
<p>Foto|<a href="http://www.solforoso.com/wp-content/uploads/2009/03/privatizzazione-acqua.jpg">solforoso</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.agrogreenservice.it%2F2010%2F03%2Farrivano-le-analisi-dellacqua-on-line%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/arrivano-le-analisi-dellacqua-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa ecologica</title>
		<link>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/la-casa-ecologica/</link>
		<comments>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/la-casa-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[bottiglie di plastica]]></category>
		<category><![CDATA[casa ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[puerto ignazu]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[tetrapack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrogreenservice.it/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Tante sono le notizie che si possono apprendere in rete e oggi vorrei condividere con voi la mia  scoperta di una casa ecologica realizzata con bottiglie di plastica riciclata.  Si tratta di una casa piccolina, ma perfettamente abitabile, ecologica, a costo zero (manodopera esclusa) dato che gli arredamenti e le pareti sono stati realizzati con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/03/casa-plastica.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2606" title="casa plastica" src="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/03/casa-plastica-300x230.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a>Tante sono le notizie che si possono apprendere in rete e oggi vorrei condividere con voi la mia  scoperta di una casa ecologica realizzata con bottiglie di plastica riciclata.  Si tratta di una casa piccolina, ma perfettamente abitabile, ecologica, a costo zero (manodopera esclusa) dato che gli arredamenti e le pareti sono stati realizzati con materiale riciclato. La casa in questione si trova a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Puerto_Iguazú">Puerto Ignazu</a><strong> </strong>, vicino alla frontiera fra Argentina e Brasile. L’indirizzo completo è: Barrio Las Horquideas, Manzana B, Lote 7.</p>
<p style="text-align: left;">Alfredo Santa Cruz e la sua famiglia hanno utilizzato oltre 1200<strong> </strong> bottiglie in Pet e  oltre 1300 <strong> </strong>cartoni di tetrapack. Porte e finestre sono realizzate riciclando 140 custodie dei cd. Il letto<strong> </strong> è ricavato da 200 bottiglie, e il divano da altre 120. La casa potrebbere anche essere usata come casa giochi per i bimbi, da disporre in giardino.<a href="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/03/letto-plastica.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2607" title="letto plastica" src="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/03/letto-plastica-300x225.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Le foto mostrano un casa davvero accogliente e mi sa tanto che se la crisi di cui si parla tanto dovesse tardare ad abbandonarci, una casa ecologica di questo tipo potrebbe essere una parziale soluzione ai problemi economici oltre che ecologici (considerando i rifiuti che produciamo e non ricicliamo).</p>
<p style="text-align: left;">Via|<a href="http://viveresemplice.splinder.com/post/22197597/la+casa+ecologica+2"> splinder</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.agrogreenservice.it%2F2010%2F03%2Fla-casa-ecologica%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/la-casa-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legumi e fertilizzanti</title>
		<link>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/legumi-e-fertilizzanti/</link>
		<comments>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/legumi-e-fertilizzanti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo dell'azoto]]></category>
		<category><![CDATA[leguminose]]></category>
		<category><![CDATA[Lenticchia di Altamura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrogreenservice.it/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[L’utilizzo dei fertilizzanti ed in particolare di quelli azotati è vitale per le piante, anche se per il loro uso indiscriminato il pianeta sta pagando notevolmente dal punto di vista ambientale. L’eccesso di concimi azotati che vengono riversati nei fiumi e nelle falde causa uno sviluppo abnorme delle alghe ed una riduzione delle quantità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/01/PICT4293.JPG"><img class="aligncenter size-full wp-image-2343" title="Semina Lenticchia di Altamura 4" src="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/01/PICT4293-e1269076703706.JPG" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>L’utilizzo dei fertilizzanti ed in particolare di quelli azotati è vitale per le piante, anche se per il loro uso indiscriminato il pianeta sta pagando notevolmente dal punto di vista ambientale. L’eccesso di concimi azotati che vengono riversati nei fiumi e nelle falde causa uno sviluppo abnorme delle alghe ed una riduzione delle quantità di ossigeno nelle acque che porta alla morte di quasi tutti gli esseri viventi presenti, così come sta avvenendo nel Golfo del Messico e non bisogna dimenticare che l’ossido nitroso è anche uno dei principali gas serra.</p>
<p>Alcuni ricercatori dell’Università di Stanford hanno effettuato una serie di studi su come i <a href="http://www.agrogreenservice.it/la-lenticchia-di-altamura/">legumi</a> fissassero l’azoto atmosferico ed hanno scoperto un nuovo processo biologico con il quale le leguminose controllano il comportamento dei batteri simbionti. Infatti hanno notato che tali piante hanno un particolare sistema di proteine che genera dei segnali specifici, in passato sconosciuti, che sono alla base della fissazione dell’azoto da parte dei batteri. Alla base della produzione di tali proteine vi è un gene che attiva il segnale chimico senza il quale i batteri non compierebbero la loro attività.</p>
<p>Questa scoperta potrebbe aprire le porte per uno sviluppo ed un maggior utilizzo di tali colture nella pratica del sovescio e nell’arricchimento dei terreni, evitando o riducendo notevolmente l’utilizzo dei concimi chimici azotati a vantaggio di un ambiente e dei cibi più sani.</p>
<p>Via| <a href="http://www.eurekalert.org/pubnews.php">http://www.eurekalert.org/pubnews.php</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.agrogreenservice.it%2F2010%2F03%2Flegumi-e-fertilizzanti%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/legumi-e-fertilizzanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arte del riciclo</title>
		<link>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/larte-del-riciclo/</link>
		<comments>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/larte-del-riciclo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[chris jordan]]></category>
		<category><![CDATA[hokusai]]></category>
		<category><![CDATA[oceno pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[the great wave off kanagawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrogreenservice.it/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Molti sono gli artisti che usano le loro opere per esprimere al meglio i problemi ecologici e lanciare anche possibili soluzioni. Uno fra tanti è l&#8217;artista Chris Jordan che si è ispirato alle zolle che inquinano gli oceani per rappresentare l&#8217;onda gigante dell&#8217;opera di Hokusai The Great Wave off Kanagawa. Per rappresentare la sua onda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/03/gyre12.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2599" title="gyre1" src="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/03/gyre12-300x219.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a>Molti sono gli artisti che usano le loro opere per esprimere al meglio i problemi ecologici e lanciare anche possibili soluzioni. Uno fra tanti è l&#8217;artista Chris Jordan che si è ispirato alle zolle che inquinano gli oceani per rappresentare l&#8217;onda gigante dell&#8217;opera di Hokusai <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Wave_off_Kanagawa">The Great Wave off Kanagawa</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Per rappresentare la sua onda l&#8217;artista <a href="http://www.chrisjordan.com/">Chris Jordan</a> ha utilizzato 2,4 milioni di pezzi di plastica, l’equivalente del peso in libbre dei rifiuti che finiscono negli oceani ogni ora.</p>
<p style="text-align: left;">La riproduzione dell&#8217;onda gigante è la prima di una lunga serie di opere che Chris Jordan ha realizzato usando, al posto di pennelli e colori, pezzi di plastica riciclata raccolti nell&#8217;oceano con la speranza di sensibilizzare lo spirito umano sull&#8217;inquinamento dei mari e per rappresentare la zolla di rifiuti del pacifico. Se volete dare un&#8217;occhiata alle sue opere potete visualizzare il sito e magari lasciarvi ispirare!</p>
<p>Via|<a href="http://www.ecoblog.it/post/9994/24-milioni-di-pezzi-di-plastica-per-rappresentare-linquinamento-degli-oceani">ecoblog</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.agrogreenservice.it%2F2010%2F03%2Flarte-del-riciclo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/larte-del-riciclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangiar bene fa bene!</title>
		<link>http://www.agrogreenservice.it/2010/03/mangiar-bene-fa-bene/</link>
