<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroGreen Service &#187; Varietà</title>
	<atom:link href="http://www.agrogreenservice.it/tag/varieta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrogreenservice.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 09:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Agricoltura tradizionale, biodiversità e &#8220;Lenticchia di Altamura&#8221;</title>
		<link>http://www.agrogreenservice.it/2010/01/agricoltura-tradizionale-biodiversita-e-lenticchia-di-altamura/</link>
		<comments>http://www.agrogreenservice.it/2010/01/agricoltura-tradizionale-biodiversita-e-lenticchia-di-altamura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 03:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tradizioni]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura ancestrale]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[Banca del seme]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Chang Mai University]]></category>
		<category><![CDATA[ecotipi]]></category>
		<category><![CDATA[Karen]]></category>
		<category><![CDATA[Lenticchia di Altamura]]></category>
		<category><![CDATA[Murgia]]></category>
		<category><![CDATA[riso]]></category>
		<category><![CDATA[Thailandia]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Whasington]]></category>
		<category><![CDATA[Varietà]]></category>
		<category><![CDATA[Varietà di riso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrogreenservice.it/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca condotta da alcuni ricercatori dell&#8217;Università di Washington e da alcuni colleghi della Chiang Mai University in Thailandia ha mostrato quanto utile può essere un&#8217;agricoltura di tipo tradizionale nell&#8217;influenzare la diversità genetica nella coltivazione del riso. Infatti attraverso indagini genetiche si è potuto dimostrare che le coltivazioni di riso portate avanti da alcuni agricoltori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2281" title="Lenticchia di Altamura e agricoltura ancestrale" src="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2010/01/PICT4253.JPG" alt="Lenticchia di Altamura e agricoltura ancestrale" width="480" height="640" /></p>
<p>Una ricerca condotta da alcuni ricercatori dell&#8217;Università di Washington e da alcuni colleghi della Chiang Mai University in Thailandia ha mostrato quanto utile può essere un&#8217;agricoltura di tipo tradizionale nell&#8217;influenzare la diversità genetica nella coltivazione del riso.</p>
<p>Infatti attraverso indagini genetiche si è potuto dimostrare che le coltivazioni di riso portate avanti da alcuni agricoltori nelle zone collinari e precisamente i <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Karen">Karen</a>, attraverso tecniche sostenibili, hanno permesso di preservare dall&#8217;estinzione antiche varietà di riso, diversamente dalle zone di pianura in cui un&#8217;agricoltura estensiva ha causato una omologazione della coltura con perdita della <a href="http://www.agrogreenservice.it/2009/12/darwin-e-biodiversita/">biodiversità</a>.</p>
<p>Ad oggi le colture per alimentazione umana vengono geneticamente ottimizzate per permettere coltivazioni intensive attraverso tecniche di ibridazione che da un lato, permettono elevate produzioni necessarie per soddisfare le richieste alimentari, ma d&#8217;altro canto risultano statiche dal punto di vista genetico. Al contrario le coltivazioni portate avanti con tecniche ancestrali permettono di avere colture geneticamente dinamiche che vengono naturalmente selezionate in base alla condizioni climatiche locali.</p>
<p><span id="more-2280"></span>Lo stesso cosa in passato avveniva per la &#8220;<a href="http://www.agrogreenservice.it/la-lenticchia-di-altamura/">Lenticchia di Altamura</a>&#8221; che coltivata in zone difficilmente raggiungibili, in genere in valloni (Lame) presenti sulla Murgia, si differenziava geneticamente andando a sviluppare diversi ecotipi, quindi un&#8217;unica varietà con differenti <a href="http://www.agrogreenservice.it/2009/10/studio-di-ecotipi-di-lenticchia-di-altamura/">ecotipi</a> ognuno con proprie caratteristiche e peculiarità in base alle condizioni pedoclimatiche tipiche delle Lame dove avveniva la coltivazione.</p>
<p>Solo il tempo potrà dire se queste tecniche e questi &#8220;Banchieri del seme&#8221; hanno fatto la cosa giusta, anche se la diversità in genere premia.</p>
<p>Via| <a href="http://www.eurekalert.org/">http://www.eurekalert.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrogreenservice.it/2010/01/agricoltura-tradizionale-biodiversita-e-lenticchia-di-altamura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenticchia: identificazione con l&#8217;utilizzo di una macchina visiva</title>
		<link>http://www.agrogreenservice.it/2009/08/lenticchia-identificazione-con-lutilizzo-di-una-macchina-visiva/</link>
		<comments>http://www.agrogreenservice.it/2009/08/lenticchia-identificazione-con-lutilizzo-di-una-macchina-visiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 02:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Altamuran Lentils]]></category>
		<category><![CDATA[Canadian Grain Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Lens culinaris]]></category>
		<category><![CDATA[Lenticchia]]></category>
		<category><![CDATA[Lenticchia di Altamura]]></category>
		<category><![CDATA[LentilScan]]></category>
		<category><![CDATA[Varietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrogreenservice.it/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Questa  metodologia è stata studiata e messa a punto al Canadian Grain Commission, Grain Research Laboratori da parte dei ricercatori M.A. Shahin e S.J. Symons. Questa macchina ed il relativo Software utilizzato è stata testata su campioni di lenticchia presi all’ingrosso per poter valutare il tipo (varietà) di lenticchia e se era possibile effettuare una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-825" title="Tipi di Lenticchia, different type of lentil" src="http://www.agrogreenservice.it/wp-content/uploads/2009/08/lentils-main_Full-480x420-custom.jpg" alt="Tipi di Lenticchia, different type of lentil" width="480" height="420" /></p>
<p>Questa  metodologia è stata studiata e messa a punto al Canadian Grain Commission, Grain Research Laboratori da parte dei ricercatori M.A. Shahin e S.J. Symons.<br />
Questa macchina ed il relativo Software utilizzato è stata testata su campioni di lenticchia presi all’ingrosso per poter valutare il tipo (varietà) di lenticchia e se era possibile effettuare una cernita attraverso questa macchina.<br />
I vari campioni sono stati posti all’interno di bacinelle trasparenti e il campione è stato valutato per mezzo di un dispositivo lineare di allineamento.<br />
Il software utilizzato il cui nome è LentilScan ha permesso di separare i semi utilizzando delle operazione di morfologia matematica attraverso la valutazione delle dimensioni dei semi stessi. Le misurazioni delle dimensioni dei semi, quando sono state combinate con le caratteristiche del colore del campione, hanno permesso di selezionare cinque varietà di lenticchia comunemente coltivate in Canada con un’esattezza che si avvicina al 99%.</p>
<p><span id="more-822"></span>Il processo completo di analisi, dalla fase di versamento del campione di seme nel vassoio al ricevimento di un risultato, ha preso circa 30 secondi, più meno o meno 1 secondo era necessario per l&#8217;elaborazione delle immagini e l’identificazione della lenticchia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrogreenservice.it/2009/08/lenticchia-identificazione-con-lutilizzo-di-una-macchina-visiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
